Компьютеры в Твери
Сегодня компьютеры так вошли в нашу жизнь, что представить существование без них уже просто невозможно. Если вы хотите идти в ногу со временем, то компьютер вам необходим. Для того чтобы купить компьютер в Твери, который будет соответствовать всем вашим требованиям и условиям, нужно отнестись к этой задаче серьезно. Несмотря на распространенное мнение, не существует компьютеров, которые подходили бы всем категориям покупателей – как минимум нужно различать домашние и офисные компьютеры.
Эти два класса уже разделяются на множество других типов компьютеров, например, мультимедийные или игровые. Стоит сказать также о компьютерах, предназначенных для специалистов из различных областей, например, машины для видеомонтажа, дизайна или сложных вычислений. Профессиональные компьютеры отличаются специальной конфигурацией, в зависимости от назначения. Купить такие компьютеры в Твери, вы можете в компании "Квинта". Наши специалисты подберут конфигурацию специально для Вас.
· Офисные компьютеры являются одними из самых доступных по своей стоимости, так как от них обычно не требуется высокой производительности. Купить офисный компьютер в Твери можно в компании "Квинта", где наши сотрудники предложат вам самые разные варианты конфигураций офисных компьютеров, среди которых вы обязательно найдете, тот, который подходит именно вам. Также "Квинта" предлагает крупным организациям Твери обновить свой парк компьютеров, предварительно проведя диагностику машин и выбрав пути решения: модернизация либо замена новыми.
Компания "Квинта" предлагает:
Одноядерный офисный компьютер Intel Celeron / DDR2
| тип детали | код | наименование | цена | гар. |
| процессор | 40689 | Intel® Celeron® 430 | 1.80GHz | Socket 775 | 512KB | 800MHz | 1176 | 12 |
| кулер | 71090 | Titan Socket 775 (DC-775R925X/R) 95W, 24dBa, на защелках, 92x92x25мм | 160 | 12 |
| мат. плата | 57854 | ECS G31T-M7 Socket 775, iG31, 2*DDR2, SVGA+PCI-E, ATA, SATA, VT1708B 6ch, LAN, mATX | 1347 | 36 |
| память | 41063 | DIMM DDR2 (6400) 1024Mb NCP | 775 | 12 |
| жесткий диск | 45633 | 250Gb Hitachi Deskstar HDP725025GLA380 SATA-II 7200rpm 8Mb | 1244 | 30 |
| DVD-RW | 77399 | NEC SATA AD-5260S-0B Black OEM | 628 | 12 |
| корпус | 69355 | Super Power 3335 A11, 350W, ATX, USB 1.1 & Audio, 24 Pin, S-ATA | 1021 | 12 |
| Сборка, настройка, тестирование | 323 | |||
| Итого: | 6672 |
Скачать варианты конфигураций·
Одноядерный офисный компьютер AMD Sempron / DDR2
| тип детали | код | наименование | цена | гар. |
| процессор | 69756 | AMD Sempron™ 140 | Socket AM3 | 1140 | 12 |
| кулер | 73757 | Cooler Master ALL SOCKET AMD (DK9-9GD4A-0L-GP) , max 65W, 22 dBA | 153 | 12 |
| мат. плата | 64827 | ASUS M2N68-AM SE2 Socket AM3, GF 7025, 2*DDR2, SVGA+PCI-E, ATA, SATA, ALC662 6ch, GLAN, mATX | 1450 | 36 |
| память | 41063 | DIMM DDR2 (6400) 1024Mb NCP | 775 | 12 |
| жесткий диск | 45633 | 250Gb Hitachi Deskstar HDP725025GLA380 SATA-II 7200rpm 8Mb | 1244 | 30 |
| DVD-RW | 77399 | NEC SATA AD-5260S-0B Black OEM | 628 | 12 |
| корпус | 69355 | Super Power 3335 A11, 350W, ATX, USB 1.1 & Audio, 24 Pin, S-ATA | 1021 | 12 |
| Сборка, настройка, тестирование | 323 | |||
| Итого: | 6733 |
Двухъядерный офисный компьютер Intel Celeron / DDR2
| тип детали | код | наименование | цена | гар. |
| процессор | 67852 | Intel® Celeron® Dual-Core E3300 | 2.50GHz | Socket 775 | 1024КB | 800MHz | 1483 | 12 |
| кулер | 71090 | Titan Socket 775 (DC-775R925X/R) 95W, 24dBa, на защелках, 92x92x25мм | 160 | 12 |
| мат. плата | 57854 | ECS G31T-M7 Socket 775, iG31, 2*DDR2, SVGA+PCI-E, ATA, SATA, VT1708B 6ch, LAN, mATX | 1347 | 36 |
| память | 44877 | DIMM DDR2 (6400) 2048Mb NCP | 1431 | 12 |
| жесткий диск | 45633 | 250Gb Hitachi Deskstar HDP725025GLA380 SATA-II 7200rpm 8Mb | 1244 | 30 |
| DVD-RW | 77399 | NEC SATA AD-5260S-0B Black OEM | 628 | 12 |
| корпус | 69355 | Super Power 3335 A11, 350W, ATX, USB 1.1 & Audio, 24 Pin, S-ATA | 1021 | 12 |
| Сборка, настройка, тестирование | 323 | |||
| Итого: | 7635 |
Купить домашний компьютер в Твери немного сложнее, так как такие компьютеры должны удовлетворять целому ряду требований. Домашний компьютер - это промежуточное звено между офисными и мультимедийными. С одной стороны, они должны быть не очень недорогие, а с другой – часто используются для компьютерных игр, просмотра кинофильмов и прослушивания музыки. Компания "Квинта" предлагает вам составить конфигурацию домашнего компьютера, с учетом всех ваших пожеланий. Наши сотрудники помогут вам найти баланс между ценой и качеством.
· Мультимедийные компьютеры зачастую являются основой для домашнего кинотеатра и включают в себя дорогие аудио- и видеокарты. Они предназначены для качественного воспроизведения мультимедийного контента. Заказать мультимедийные компьютеры в Твери вы можете в компании "Квинта"!
Двухъядерный мультимедийный компьютер AMD Athlon II / DDR2
| тип детали | код | наименование | цена | гар. |
| процессор | 68818 | AMD Athlon™ II X2 240 | Socket AM3 | 1712 | 12 |
| кулер | 73757 | Cooler Master ALL SOCKET AMD (DK9-9GD4A-0L-GP) , max 65W, 22 dBA | 153 | 12 |
| мат. плата | 74408 | Biostar A780L M2L+ Socket AM3, AMD760G, 2*DDR2, SVGA+PCI-E, ATA, SATA+RAID, FDD, ALC662 6ch, LAN,mATX | 1589 | 36 |
| память | 44877 | DIMM DDR2 (6400) 2048Mb NCP | 1431 | 12 |
| жесткий диск | 38190 | 500Gb WD Caviar Blue WD5000AAKS SATA-II 7200rpm 16Mb | 1418 | 36 |
| DVD-RW | 77399 | NEC SATA AD-5260S-0B Black OEM | 628 | 12 |
| корпус | 77170 | Winard 3010, 450W, ATX, USB 1.1 & Audio, PW 1, 24 Pin, S-ATA | 1037 | 12 |
| Сборка, настройка, тестирование | 323 | |||
| Итого: | 8290 |
Двухъядерный мультимедийный компьютер AMD Athlon II / DDR3
| тип детали | код | наименование | цена | гар. |
| процессор | 68818 | AMD Athlon™ II X2 240 | Socket AM3 | 1712 | 12 |
| кулер | 73757 | Cooler Master ALL SOCKET AMD (DK9-9GD4A-0L-GP) , max 65W, 22 dBA | 153 | 12 |
| мат. плата | 74800 | GigaByte GA-MA78LMT-S2 Socket AM3, AMD 760G, 2*DDR3, SVGA+PCI-E, ATA, SATA+RAID, FDD, ALC888B 8ch, GLAN, mATX | 1867 | 36 |
| память | 71735 | DIMM DDR3 (1333) 2048Mb TEAM Elite Retail | 1693 | 24 |
| жесткий диск | 38190 | 500Gb WD Caviar Blue WD5000AAKS SATA-II 7200rpm 16Mb | 1418 | 36 |
| DVD-RW | 77399 | NEC SATA AD-5260S-0B Black OEM | 628 | 12 |
| корпус | 77170 | Winard 3010, 450W, ATX, USB 1.1 & Audio, PW 1, 24 Pin, S-ATA | 1037 | 12 |
| Сборка, настройка, тестирование | 323 | |||
| Итого: | 8830 |
Продажа игровых компьютеров всегда популярна. Такие машины отличаются высокой производительностью. Игровой компьютер обязательно должен быть современным, так как новые игры выпускаются с новыми требованиями к конфигурации. Купить игровой компьютер в Твери можно в компании "Квинта", где вам будут предложены комплектующие, удовлетворяющие требованиям последних игровых новинок.
Бюджетный игровой компьютер Intel Celeron / DDR2
| тип детали | код | наименование | цена | гар. |
| процессор | 67852 | Intel® Celeron® Dual-Core E3300 | 2.50GHz | Socket 775 | 1024КB | 800MHz | 1483 | 12 |
| кулер | 71090 | Titan Socket 775 (DC-775R925X/R) 95W, 24dBa, на защелках, 92x92x25мм | 160 | 12 |
| мат. плата | 57854 | ECS G31T-M7 Socket 775, iG31, 2*DDR2, SVGA+PCI-E, ATA, SATA, VT1708B 6ch, LAN, mATX | 1347 | 36 |
| память | 44877 | DIMM DDR2 (6400) 2048Mb NCP | 1431 | 12 |
| видеокарта | 72782 | [nVidia GT 240] 512Mb DDR5 | Microstar N240GT-MD512-ОС/D5 | 2594 | 36 |
| жесткий диск | 38190 | 500Gb WD Caviar Blue WD5000AAKS SATA-II 7200rpm 16Mb | 1418 | 36 |
| DVD-RW | 77399 | NEC SATA AD-5260S-0B Black OEM | 628 | 12 |
| корпус | 69355 | Super Power 3335 A11, 350W, ATX, USB 1.1 & Audio, 24 Pin, S-ATA | 1037 | 12 |
| Сборка, настройка, тестирование | 323 | |||
| Итого: | 10419 |
Бюджетный игровой компьютер AMD Athlon II / DDR2
| тип детали | код | наименование | цена | гар. |
| процессор | 68818 | AMD Athlon™ II X2 240 | Socket AM3 | 1712 | 12 |
| кулер | 73757 | Cooler Master ALL SOCKET AMD (DK9-9GD4A-0L-GP) , max 65W, 22 dBA | 153 | 12 |
| мат. плата | 74408 | Biostar A780L M2L+ Socket AM3, AMD760G, 2*DDR2, SVGA+PCI-E, ATA, SATA+RAID, FDD, ALC662 6ch, LAN,mATX | 1589 | 36 |
| память | 45288 | DIMM DDR2 (6400) 2048Mb NCP | 1431 | 12 |
| видеокарта | 72782 | [nVidia GT 240] 512Mb DDR5 | Microstar N240GT-MD512-ОС/D5 | 2594 | 36 |
| жесткий диск | 38190 | 500Gb WD Caviar Blue WD5000AAKS SATA-II 7200rpm 16Mb | 1418 | 36 |
| DVD-RW | 77399 | NEC SATA AD-5260S-0B Black OEM | 628 | 12 |
| корпус | 77170 | Winard 3010, 450W, ATX, USB 1.1 & Audio, PW 1, 24 Pin, S-ATA | 1037 | 12 |
| Сборка, настройка, тестирование | 323 | |||
| Итого: | 10884 |
Двухъядерный игровой компьютер AMD Athlon II / DDR3
| тип детали | код | наименование | цена | гар. |
| процессор | 68818 | AMD Athlon™ II X2 240 | Socket AM3 | 1712 | 12 |
| кулер | 73757 | Cooler Master ALL SOCKET AMD (DK9-9GD4A-0L-GP) , max 65W, 22 dBA | 153 | 12 |
| мат. плата | 74800 | GigaByte GA-MA78LMT-S2 Socket AM3, AMD 760G, 2*DDR3, SVGA+PCI-E, ATA, SATA+RAID, FDD, ALC888B 8ch, GLAN, mATX | 1867 | 36 |
| память | 71735 | DIMM DDR3 (1333) 2048Mb TEAM Elite Retail | 1693 | 24 |
| видеокарта | 76283 | [ATi HD 5670] 512Mb DDR5 | ASUS EAH5670/DI/512MD5 | 3094 | 24 |
| жесткий диск | 38190 | 500Gb WD Caviar Blue WD5000AAKS SATA-II 7200rpm 16Mb | 1418 | 36 |
| DVD-RW | 77399 | NEC SATA AD-5260S-0B Black OEM | 628 | 12 |
| корпус | 77170 | Winard 3010, 450W, ATX, USB 1.1 & Audio, PW 1, 24 Pin, S-ATA | 1037 | 12 |
| Сборка, настройка, тестирование | 323 | |||
| Итого: | 11924 |
Трехъядерный игровой компьютер AMD Athlon II / DDR3
| тип детали | код | наименование | цена | гар. |
| процессор | 74986 | AMD Athlon™ II X3 440 | Socket AM3 | 2481 | 12 |
| кулер | 73757 | Cooler Master ALL SOCKET AMD (DK9-9GD4A-0L-GP) , max 65W, 22 dBA | 153 | 12 |
| мат. плата | 74800 | GigaByte GA-MA78LMT-S2 Socket AM3, AMD 760G, 2*DDR3, SVGA+PCI-E, ATA, SATA+RAID, FDD, ALC888B 8ch, GLAN, mATX | 1867 | 36 |
| память | 71735 | DIMM DDR3 (1333) 2048Mb TEAM Elite Retail | 1693 | 24 |
| видеокарта | 77647 | [nVidia GTS 250] 1Gb DDR3 | InnoVISION N25C-4DDV-D3DX | 3579 | 24 |
| жесткий диск | 38190 | 500Gb WD Caviar Blue WD5000AAKS SATA-II 7200rpm 16Mb | 1418 | 36 |
| DVD-RW | 77399 | NEC SATA AD-5260S-0B Black OEM | 628 | 12 |
| корпус | 77811 | Foxconn KS-188, Black-Silver, 400W FSP, mATX | 1625 | 12 |
| Сборка, настройка, тестирование | 323 | |||
| Итого: | 13765 |
Двухъядерный игровой компьютер Intel Pentium / DDR3
| тип детали | код | наименование | цена | гар. |
| процессор | 73603 | Intel® Pentium™ G6950 | 2.80GHz | Socket 1156 | 3MB | 2697 | 12 |
| кулер | 76468 | Titan Socket 1156 (DC-156A925B/RPW1) Core i5 95Вт, PWM, Push&Pin | 242 | 12 |
| мат. плата | 77162 | ECS H55H-M Socket 1156, iH55, 2*DDR3, PCI-E, SATA, VT1705 6ch, GLAN, D-SUB + DVI-D (Integrated In Clarkdale Processor), mATX | 2574 | 24 |
| память | 71735 | DIMM DDR3 (1333) 2048Mb TEAM Elite Retail | 1693 | 24 |
| видеокарта | 76283 | [ATi HD 5670] 512Mb DDR5 | ASUS EAH5670/DI/512MD5 | 3094 | 24 |
| жесткий диск | 38190 | 500Gb WD Caviar Blue WD5000AAKS SATA-II 7200rpm 16Mb | 1418 | 36 |
| DVD-RW | 77399 | NEC SATA AD-5260S-0B Black OEM | 628 | 12 |
| корпус | 77811 | Foxconn KS-188, Black-Silver, 400W FSP, mATX | 1625 | 12 |
| Сборка, настройка, тестирование | 323 | |||
| Итого: | 14293 |
Двухъядерный игровой компьютер Intel Core i3 / DDR3
| тип детали | код | наименование | цена | гар. |
| процессор | 73604 | Intel® Core™ i3-530 | 2.93GHz | Socket 1156 | 4MB | 3663 | 12 |
| кулер | 76468 | Titan Socket 1156 (DC-156A925B/RPW1) Core i5 95Вт, PWM, Push&Pin | 242 | 12 |
| мат. плата | 77162 | ECS H55H-M Socket 1156, iH55, 2*DDR3, PCI-E, SATA, VT1705 6ch, GLAN, D-SUB + DVI-D (Integrated In Clarkdale Processor), mATX | 2574 | 24 |
| память | 71735 | DIMM DDR3 (1333) 2048Mb TEAM Elite Retail | 1693 | 24 |
| видеокарта | 77845 | [ATi HD 5750] 1Gb DDR5 | VTX VX5750 1GBD5-H | 4464 | 24 |
| жесткий диск | 73435 | 1Tb Hitachi Deskstar HDS721010CLA332 SATA-II 7200rpm 32Mb | 2177 | 36 |
| DVD-RW | 77399 | NEC SATA AD-5260S-0B Black OEM | 628 | 12 |
| корпус | 77811 | Foxconn KS-188, Black-Silver, 400W FSP, mATX | 1625 | 12 |
| Сборка, настройка, тестирование | 323 | |||
| Итого: | 17387 |
Четырехъядерный игровой компьютер AMD Athlon II / DDR3
| тип детали | код | наименование | цена | гар. |
| процессор | 74985 | AMD Athlon™ II X4 635 | Socket AM3 | 3375 | 12 |
| кулер | 54834 | Titan DC-K8M925B/R, ALL SOCKET AMD, 93x93, Ball | 204 | 12 |
| мат. плата | 74800 | GigaByte GA-MA78LMT-S2 Socket AM3, AMD 760G, 2*DDR3, SVGA+PCI-E, ATA, SATA+RAID, FDD, ALC888B 8ch, GLAN, mATX | 1867 | 24 |
| память | 71735 | DIMM DDR3 (1333) 2048Mb TEAM Elite Retail | 1693 | 24 |
| видеокарта | 74348 | [ATi HD 5770] 1Gb DDR5 | ASUS CUCORE/2DI/1GD5 | 5704 | 24 |
| жесткий диск | 73435 | 1Tb Hitachi Deskstar HDS721010CLA332 SATA-II 7200rpm 32Mb | 2177 | 36 |
| DVD-RW | 77399 | NEC SATA AD-5260S-0B Black OEM | 628 | 12 |
| корпус | 77811 | ASUS TA881 450W Midi Tower, Black/Silver/Black, ATX,2*USB+2*Audio | 1970 | 12 |
| Сборка, настройка, тестирование | 323 | |||
| Итого: | 17941 |
Продвинутый двухъядерный игровой компьютер Intel Core i3 / DDR3
| тип детали | код | наименование | цена | гар. |
| процессор | 73604 | Intel® Core™ i3-530 | 2.93GHz | Socket 1156 | 4MB | 3663 | 12 |
| кулер | 76468 | Titan Socket 1156 (DC-156A925B/RPW1) Core i5 95Вт, PWM, Push&Pin | 242 | 12 |
| мат. плата | 77162 | ECS H55H-M Socket 1156, iH55, 2*DDR3, PCI-E, SATA, VT1705 6ch, GLAN, D-SUB + DVI-D (Integrated In Clarkdale Processor), mATX | 2574 | 24 |
| память | 71735 | DIMM DDR3 (1333) 2048Mb TEAM Elite Retail | 1693 | 24 |
| память | 71735 | DIMM DDR3 (1333) 2048Mb TEAM Elite Retail | 1693 | 24 |
| видеокарта | 74348 | [ATi HD 5770] 1Gb DDR5 | ASUS CUCORE/2DI/1GD5 | 5704 | 24 |
| жесткий диск | 73435 | 1Tb Hitachi Deskstar HDS721010CLA332 SATA-II 7200rpm 32Mb | 2177 | 36 |
| DVD-RW | 77399 | NEC SATA AD-5260S-0B Black OEM | 628 | 12 |
| корпус | 77811 | Foxconn KS-188, Black-Silver, 400W FSP, mATX | 1625 | 12 |
| Сборка, настройка, тестирование | 323 | |||
| Итого: | 20320 |
Четырехъядерный игровой компьютер AMD Phenom II / DDR3
| тип детали | код | наименование | цена | гар. |
| процессор | 68483 | AMD Phenom™ II X4 945 | Socket AM3 | 4832 | 12 |
| кулер | 59827 | Titan TTC-NK32TZ/RF, ALL SOCKET AMD, Тепловые трубки, медное основание | 484 | 12 |
| мат. плата | 74323 | GigaByte GA-MA770T-UD3 Socket AM3, AMD 770, 4*DDR3, PCI-E, ATA, SATA+RAID, FDD, ALC888 8ch, GLAN, 1394, ATX | 2678 | 36 |
| память | 71735 | DIMM DDR3 (1333) 2048Mb TEAM Elite Retail | 1693 | 24 |
| память | 71735 | DIMM DDR3 (1333) 2048Mb TEAM Elite Retail | 1693 | 24 |
| видеокарта | 74348 | [ATi HD 5770] 1Gb DDR5 | ASUS CUCORE/2DI/1GD5 | 5704 | 24 |
| жесткий диск | 73435 | 1Tb Hitachi Deskstar HDS721010CLA332 SATA-II 7200rpm 32Mb | 2177 | 36 |
| DVD-RW | 77399 | NEC SATA AD-5260S-0B Black OEM | 628 | 12 |
| корпус | 77811 | ASUS TA881 450W Midi Tower, Black/Silver/Black, ATX,2*USB+2*Audio | 1970 | 12 |
| Сборка, настройка, тестирование | 323 | |||
| Итого: | 22181 |
Мощный четырехъядерный игровой компьютер AMD Phenom II / DDR3
| тип детали | код | наименование | цена | гар. |
| процессор | 68483 | AMD Phenom™ II X4 945 | Socket AM3 | 4832 | 12 |
| кулер | 59827 | Titan TTC-NK32TZ/RF, ALL SOCKET AMD, Тепловые трубки, медное основание | 484 | 12 |
| мат. плата | 74323 | GigaByte GA-MA770T-UD3 Socket AM3, AMD 770, 4*DDR3, PCI-E, ATA, SATA+RAID, FDD, ALC888 8ch, GLAN, 1394, ATX | 2678 | 36 |
| память | 71735 | DIMM DDR3 (1333) 2048Mb TEAM Elite Retail | 1693 | 24 |
| память | 71735 | DIMM DDR3 (1333) 2048Mb TEAM Elite Retail | 1693 | 24 |
| видеокарта | 76290 | [ATi HD 5850] 1Gb DDR5 | Power Color AX5850 1GBD5-PPDH | 10023 | 24 |
| жесткий диск | 67836 | 1.5Tb Barracuda LP 5900.11 ST31500541AS S-ATA 5900rpm with 32Mb | 3007 | 36 |
| DVD-RW | 77399 | NEC SATA AD-5260S-0B Black OEM | 628 | 12 |
| корпус | 77811 | ASUS TA881 450W Midi Tower, Black/Silver/Black, ATX,2*USB+2*Audio | 1970 | 12 |
| Сборка, настройка, тестирование | 323 | |||
| Итого: | 27329 |
Мощный четырехъядерный игровой компьютер Intel Core i5 / DDR3
| тип детали | код | наименование | цена | гар. |
| процессор | 68718 | Intel® Core™ i5-750 | 2.66GHz | Socket 1156 | 8MB | 6670 | 12 |
| кулер | 69791 | Titan Socket 1156 (TTC-NA02TZ/RPW) Core i5 130Вт, PWM, Push&Pin | 274 | 12 |
| мат. плата | 69902 | GigaByte GA-P55-US3L Socket 1156, iP55, 4*DDR3, 2*PCI-E, ATA, SATA+RAID, eSATA, ALC889A 8ch, GLAN, 1394, ATX | 3285 | 36 |
| память | 71735 | DIMM DDR3 (1333) 2048Mb TEAM Elite Retail | 1693 | 24 |
| память | 71735 | DIMM DDR3 (1333) 2048Mb TEAM Elite Retail | 1693 | 24 |
| видеокарта | 76290 | [ATi HD 5850] 1Gb DDR5 | Power Color AX5850 1GBD5-PPDH | 10023 | 24 |
| жесткий диск | 67836 | 1.5Tb Barracuda LP 5900.11 ST31500541AS S-ATA 5900rpm with 32Mb | 3007 | 36 |
| DVD-RW | 77399 | NEC SATA AD-5260S-0B Black OEM | 628 | 12 |
| корпус | 77811 | ASUS TA881 450W Midi Tower, Black/Silver/Black, ATX,2*USB+2*Audio | 1970 | 12 |
| Сборка, настройка, тестирование | 323 | |||
| Итого: | 29564 |
Если в целом вас устраивает компьютер, но хочется усилить один или несколько параметров, наши сотрудники изменят конфигурацию компьютера в соответствии с вашими пожеланиями.
· Также вы можете заказть отдельно набор комплектующих без сборки.